O PROJEKTU
Rekonstruovaný bytový dům se nachází v centru Brna v katastrálním území Veveří. Tato lokalita se především vyznačuje historickými vícepodlažními budovami, výbornou dopravní dostupností a množstvím škol. Rekonstrukce bytového domu je navržena tak, aby svým exteriérem nenarušovala okolní zástavbu, ale také aby interiérem plnila moderní trendy.
V bytovém domě se nacházejí bytové jednotky o dispozicích 1+kk o výměře od 40m2, které jsou v 5. až 7.NP situované do vnitrobloku; 2+kk o výměře 40 – 80m2 do 5.NP. Přízemní byty mají velkou terasu orientovanou do vnitrobloku; 3+kk okolo 80m2 do 5.NP; 4+kk okolo 110m2 od 5 do 8.NP. V 7. a 8.NP jsou umístěny byty s jižní terasou.
Dále je v bytovém domě komerční prostor o výměře cca 140m2 umístěný v 1.PP. Vchod do komerčního prostoru je přímo z ulice Kotlářská, kde jsou umístěny i dvě výlohy. V prostoru je WC a příprava na kuchyňku.
Celkový počet bytových jednotek je 35, ke kterým lze zakoupit garážové parkovací stání ve dvou podzemních podlažích.
- trolejbusová zastávka (č. 25, 26, 38, 39) | zastávka tramvaje (č. 3, 11, 12) | přímé dopravní napojení na centrum Brna
- sportovní hala TJ Sokol (ulice Kounicova - cca 500m) a fotbalové hřiště Boby Centrum – venkovní kluziště, bazén (ulice Sportovní - cca 1,2km)
- v blízkosti historického centra | zástavba vícepatrových historických budov | v blízkosti Björnsonův sad a park Lužánky
- v blízkosti MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ | supermarket Albert 600m | OC TESCO 2,5km | poliklinika Zahradníkova
NABÍDKA
INTERAKTIVNÍ MAPA
KROK 1: Výběr podlaží
Číslo bytu | Dispozice | Podlaží | Plocha bytu | Balkon/terasa/lodžie | Sklepní kóje | Cena vč. DPH | stav | Náhled dispozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 2+kk | 1.NP | 70.3 m2 | 3.6 m2 | prodaný | |||
1.2 | 1+kk | 1.NP | 41.7 m2 | 1.7 m2 | prodaný | |||
1.3 | 2+kk | 1.NP | 65.4 m2 | 3.3 m2 | prodaný | |||
1.4 | 2+kk | 1.NP | 62.5 m2 | terasa 111.9 m2 | 4.1 m2 | prodaný | ||
1.5 | 2+kk | 1.NP | 62 m2 | terasa 111.2 m2 | 2.3 m2 | prodaný | ||
2.1 | 3+kk | 2.NP | 81.4 m2 | lodžie 4.6 m2 | 2.1 m2 | prodaný | ||
2.2 | 2+kk | 2.NP | 43.5 m2 | lodžie 2.4 m2 | 2.5 m2 | prodaný | ||
2.3 | 2+kk | 2.NP | 66.4 m2 | lodžie 2.3 m2 | 2.2 m2 | prodaný | ||
2.4 | 2+kk | 2.NP | 66.8 m2 | lodžie 2.1 m2 a balkon 5.7 m2 | 2.9 m2 | prodaný | ||
2.5 | 2+kk | 2.NP | 72.3 m2 | lodžie 1.9 m2 a balkon 5.7 m2 | 2.2 m2 | prodaný | ||
3.1 | 3+kk | 3.NP | 82.8 m2 | lodžie 4.6 m2 | 1.9 m2 | prodaný | ||
3.2 | 2+kk | 3.NP | 45 m2 | lodžie 2.4 m2 | 2.6 m2 | prodaný | ||
3.3 | 2+kk | 3.NP | 68.5 m2 | lodžie 2.3 m2 | 3.3 m2 | prodaný | ||
3.4 | 2+kk | 3.NP | 67.1 m2 | lodžie 2.1 m2 a balkon 5.7 m2 | 2.6 m2 | prodaný | ||
3.5 | 2+kk | 3.NP | 72.1 m2 | lodžie 1.9 m2 a balkon 5.7 m2 | 2.2 m2 | prodaný | ||
4.1 | 3+kk | 4.NP | 82.8 m2 | lodžie 4.6 m2 | 2.1 m2 | prodaný | ||
4.2 | 2+kk | 4.NP | 41.7 m2 | lodžie 2.4 m2 | 2.1 m2 | prodaný | ||
4.3 | 2+kk | 4.NP | 67.9 m2 | lodžie 2.3 m2 | 2.1 m2 | prodaný | ||
4.4 | 2+kk | 4.NP | 66.9 m2 | lodžie 2.1 m2 a balkon 5.7 m2 | 3.1 m2 | prodaný | ||
4.5 | 2+kk | 4.NP | 72.2 m2 | lodžie 1.9 m2 a balkon 5.7 m2 | 3.4 m2 | prodaný | ||
5.1 | 4+kk | 5.NP | 111.1 m2 | lodžie 4.6 m2 a balkon 5.6 m2 | 3.4 m2 | prodaný | ||
5.2 | 2+kk | 5.NP | 39.4 m2 | lodžie 2.4 m2 | 2.9 m2 | prodaný | ||
5.3 | 3+kk | 5.NP | 93 m2 | lodžie 2.3 m2 a balkon 5.6 m2 | 3.5 m2 | prodaný | ||
5.4 | 1+kk | 5.NP | 39.8 m2 | lodžie 2.1 m2 | 2.7 m2 | prodaný | ||
5.5 | 1+kk | 5.NP | 43.7 m2 | lodžie 1.9 m2 | 2.8 m2 | prodaný | ||
6.1 | 4+kk | 6.NP | 124.7 m2 | balkon 5.6 m2 | 3.7 m2 | prodaný | ||
6.2 | 4+kk | 6.NP | 123 m2 | balkon 5.6 m2 | 3.9 m2 | prodaný | ||
6.3 | 1+kk | 6.NP | 42.3 m2 | 2.1 m2 | prodaný | |||
6.4 | 1+kk | 6.NP | 46.5 m2 | 2 m2 | prodaný | |||
7.1 | 4+kk | 7.NP | 101.9 m2 | balkon 5.6 m2 a terasa 20.2 m2 | 3.8 m2 | prodaný | ||
7.2 | 4+kk | 7.NP | 103.8 m2 | balkon 5.6 m2 a terasa 21.9 m2 | 4.2 m2 | prodaný | ||
7.3 | 1+kk | 7.NP | 43.9 m2 | 2 m2 | prodaný | |||
7.4 | 1+kk | 7.NP | 44 m2 | 2.2 m2 | prodaný | |||
8.1 | 4+kk | 8.NP | 108.7 m2 | terasa 27.1 m2 a 32.1 m2 | 5.7 m2 | prodaný | ||
8.2 | 4+kk | 8.NP | 104 m2 | terasa 31.5 m2 a 32.1 m2 | 5 m2 | prodaný | ||
Nebytový prostor | 1.PP | 115.4 m2 | prodaný | |||||
Parkovací stání | prodáno |
UMÍSTĚNÍ
DALŠÍ PROJEKTY
Nevybrali jste si byt na v našem projektu “BYTY KOTLÁŘSKÁ”? Zkuste se podívat na náš nový projekt “PONÁVKA TOWER”
PONÁVKA TOWER
PONÁVKA TOWER
Představujeme Vám náš nový projekt polyfunkčního domu Ponávka Tower nacházející se v centru města Brna v katastrálním území Zábrdovice propojující byty, ateliéry a obchodní plochy.